| Notasi/Tag HTML | Karakter | Deskripsi |
| < | < | Symbol HTML Untuk Kurung Runcing Sebagai Pembuka |
| > | > | ymbol HTML Untuk Kurung Runcing Sebagai Penutup |
| & | & | Symbol HTML Untuk Dan ( Penghubung Kata Dalam Kalimat ) |
| " | " | Symbol HTML Untuk Tanda Petik Atau Kutip |
| ± | ± | Symbol HTML Untuk Tanda Kurang Lebih |
| © | © | Symbol HTML Untuk Hak Cipta |
| ® | ® | Symbol HTML Untuk Telah Terdaftar |
| ° | ° | Symbol HTML Untuk Derajat |
| Δ | Δ | Symbol HTML Untuk Delta |
| β | β | Symbol HTML Untuk Abjad Yunani Beta |
| α | α | Symbol HTML Untuk Abjad Yunani Alfa |
| ¢ | ¢ | Symbol HTML Untuk Penulisan Sen |
| ÷ | ÷ | Symbol HTML Untuk Pembagian |
| ≡ | ≡ | Symbol HTML Untuk Equivalen |
| ½ | ½ | Symbol HTML Untuk Satu Per Dua |
| ¼ | ¼ | Symbol HTML Untuk Satu Per Empat |
| ¾ | ¾ | Symbol HTML Untuk Tiga Per Empat |
| Ø | Ø | Symbol HTML Untuk Penampang Silinder |
| γ | γ | Symbol HTML Untuk Gamma |
| ≥ | ≥ | Symbol HTML Untuk Lebih Dari Atau Sama Dengan |
| λ | λ | Symbol HTML Untuk Lambda |
| ≤ | ≤ | Symbol HTML Untuk Kurang Dari Atau Sama Dengan |
| ≠ | ≠ | Symbol HTML Untuk Tidak Sama Dengan |
| π | π | Symbol HTML Untuk Phy Nilainya = 22 / 7 |
| | Spasi | Spasi |
| – | – | Symbol HTML Untuk Minus |
| ∼ | ∼ | Symbol HTML Untuk Similar |
| Σ | Σ | Symbol HTML Untuk Zigma |
| ¹ | ¹ | Symbol HTML Untuk Bilangan Pangkat Satu |
| ² | ² | Symbol HTML Untuk Bilangan Pangkat Dua |
| ³ | ³ | Symbol HTML Untuk Bilangan Pangkat Tiga |
| ¥ | ¥ | Symbol HTML Untuk Mata Uang Yen |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar